|
|||
|
Ergebnisse |
|||
| Frauen - 52 kg | |||
| 1. Jasmin Gaind | NÖ | Power Gym Kottingbrunn | |
| Frauen + 57 kg | |||
| 1. Helga Pölzlbauer | NÖ | Power Gym Kottingbrunn | |
| 2. Inge Hörletzeder | NÖ | Sportstudio Haas Amstetten | |
| Frauen Gesamtsiegerin | |||
| 1. Helga Pölzlbauer | NÖ | Power Gym Kottingbrunn | |
| Frauen Figur Fitness | |||
| 1. Veronika Aranyos | NÖ | Sport und Fitnesscenter Olympia Schwechat | |
| Männer - 90 kg | |||
| 1. Ronald Ullram | NÖ | Vitalclub Laa / Thaya, NÖ | |
| 2. Markus Höller | NÖ | ATUS Hirtenberg | |
| 3. Michael Zimmermann | NÖ | FS Dynamic Heidenreichstein | |
| Gäste aus der Slowakei starteten außer Konkurrenz und erhielten Ehrenpreise | |||
| Tomas Sarina ( m. Jun. - 80 kg ) | |||
| Lubica Bezakova ( Frauen - 57 kg ) | |||
| Zuzanna Neshybova ( Frauen Fit. - 160 cm ) | |||
| Erika Kosikova ( Frauen Fit. + 160 cm ) | |||
© Copyright 2002 Kammermayer Robert & www.ifbb.at - All rights reserved. |
|||