|
||||||
|
Ergebnisse |
||||||
| männl. Junioren bis 70 kg |
|
|||||
| 1. Hajar Hamalan | ||||||
| männl. Junioren über 80 kg | ||||||
| 1.Lukas Lenhart | ||||||
| 2 Erwin Rucker | ||||||
| 3.Dominik Moser | ||||||
| Damen Figur Klasse | ||||||
| 1.Veronika Aranyos | ||||||
| 2.Daniela Schreier | ||||||
| 3.Julia Hochmair | ||||||
| Damen Fitness - 160 cm | ||||||
| 1.Edina Hirka | ||||||
| Damen Fitness + 160 cm | ||||||
| 1.Katarzyna Kaliszewska | ||||||
| 2.Mönika Szekely | ||||||
| 3.Ann- Kathrin Stärk | ||||||
| 4.Miskö Aned | ||||||
| Damen - 57 kg | ||||||
| 1.Monika Volb | ||||||
| 2.Christine Müssigang | ||||||
| Damen + 57 kg | ||||||
| 1.Gabriele Mayer | ||||||
| 2.Sylvia Ratkovits | ||||||
| Damen Gesamtsieg | ||||||
| 1.Monika Volb | ||||||
| Herren Body Fitness Klasse | ||||||
| 1.Mag Aleksandar ILIC | ||||||
| 2.Clemens Moser |
|
|||||
| 3.Bertl Pingera | ||||||
| 4.Thomas Gruber |
|
|||||
| Herren Fitness Klasse +175 cm | ||||||
| 1.Johann Platzer | ||||||
| 2. Christian Dieter Seidl | ||||||
| Männer bis 70 kg | ||||||
| 1.Arnoldo Palma | ||||||
| 2.Ernst Sommer | ||||||
| Männer bis 75 kg | ||||||
| 1.Martin Gassner | ||||||
| 2.Andreas Hofinger | ||||||
| 3.Jozsef Attila | ||||||
| Männer bis 80 kg | ||||||
| 1.Peter Mohr | ||||||
| 2.Josef Schmiedt | ||||||
| 3.Mohammad AliMohammadi | ||||||
| 4.Mario Weithaler | ||||||
| 5.Klein Robert | ||||||
| Männer bis 90 kg | ||||||
| 1.Roman Kronberger | ||||||
| 2.Markus Höller | ||||||
| 3.Enzi Bernd | ||||||
| 4.Homan Saniei | ||||||
| 5.FranzThomas | ||||||
| 6.Robert Kleinbauer | ||||||
| Männer über 90 kg | ||||||
| 1.Christian Pickelmann | ||||||
| 2.Christian Kaufmann | ||||||
| 3.Christian Höbinger | ||||||
| Männer Gesamtsieger |
|
|||||
| 1.Peter Mohr | ||||||
| Männer - Senioren + 50 | ||||||
| 1.Reiner Mayer | ||||||
| Senioren |
Das Video zu dieser Meisterschaft könnt
Ihr |
|||||
| 1.Johannes Wieland | ||||||
| 2.Harald Müller | ||||||
| 3.Thomas Katschnig | ||||||
© Copyright 2002 Kammermayer Robert & www.ifbb.at - All rights reserved. |
||||||