|
||
| männl. Junioren über 80 kg |
|
|
| 1. Mario Nowak | OÖ | |
| 2.Alexander RAUSCHER | OÖ | |
| 3.Oliver ZIMMERMANN | Slbg | |
| Damen bis 52 kg | ||
| 1.Ingrid NEUHOFER | Slbg | |
| 2.Francisca ROSALES | W | |
| 3.Silvia ALBRECHT | W | |
| 4.Barbara HOFMANNN | Slbg | |
| Damen über 57 kg | ||
| 1.Sylvia RATKOVITS | T | |
| 2. Heidi GEIER | Slbg | |
| Damen Gesamtsiegerin | ||
| Sylvia RATKOVITS | T | |
| Frauen Fitnessklasse bis 160 cm | ||
| 1.Alexandra HINTERBAUER | Slbg | |
| Frauen Fitnessklasse über 160 cm | ||
| 1.Manuela SAMIN | Slbg | |
| Männer Fitnessklasse | ||
| 1.Thomas STROBL | Slbg | |
| Männer bis 65 kg | ||
| 1.Karl KOZZIAN | OÖ | |
| Männer bis 70 kg | ||
| 1.Peter HAGER | Slbg | |
| Männer bis 75 kg |
|
|
| 1.Franz WAGNER | OÖ | |
| 2.Markus KERNEGGER | OÖ | |
| 3.Andreas GEMEINHARDT | OÖ | |
| 4.Hans KELLNER | Slbg | |
| Männer bis 80 kg | ||
| 1.Reinhard LICHTENEGGER | Stmk | |
| 2.Alexander KRATOCHWIL | OÖ | |
| 3.Alfred PICHLER | OÖ | |
| Männer bis 90 kg | Die Veranstaltung stand unter dem Motto |
|
| 1.Roman KRONBERGER | W | |
| 2.Michael HESENER | W | |
| 3.Josef SCHWAB | Slbg | |
| 4.Andreas EHRSCHWENDTNER | Slbg | |
| 5.Markus REISCHL | OÖ | |
| 6.Ralf VONMETZ | T |
|
| 7.Markus PICHLERBAUER | OÖ | |
| 8.Gerhard SKOFITSCH | Ktn | |
| 9.Christian NEUHOFER | Slbg | |
| Männer über 90 kg | ||
| 1.Manfred PETAUTSCHNIG | Slbg | |
| 2.Christian PICKELMANN | T | |
| 3.Thomas PÖLZELBAUER | W | |
| 4.Paul GRUND | NÖ | |
| 5.Christian ZELENKA | W | |
| 6.Jasmin SMAJIC | Slbg | |
| 7.Niki ADAMETZ | NÖ | |
| Männer Gesamtsieger | ||
| Manfred PETAUSCHNIG | Slbg | |
| Paare | ||
| Ingrid NEUHOFER | Slbg | |
| Christian NEUHOFER | Slbg | Manfred Petautschnig hat sich für die Europameisterschaft |
| Rollstuhlklasse | der Männer in Baku City / Aserbaidschan qualifiziert. | |
| Rüdiger HIMSL | OÖ | |
© Copyright 2001 Kammermayer Robert & www.ifbb.at - All rights reserved.
|
||