|
||
| männliche Junioren bis 80 kg |
|
|
| 1.Markus Hager | NÖ | |
| männliche Junioren über 80 kg | ||
| 1.Mario Novak | OÖ | |
| 2.Oliver Zimmermann | Sbg | |
| Rollstuhlbodybuilder | ||
| 1.Rüdiger Himsl | OÖ | |
| Damen bis 52 kg | ||
| 1.Francisca Rosales | W | |
| Damen bis 57 kg | ||
| 1.Silvia Albrecht | W | |
| Damen über 57 kg | ||
| 1.Inge Hörletzeder | NÖ | |
| 2.Sylvia Ratkovits | W | |
| Damen Gesamtsieger | ||
| 1.Inge Hörletzeder | NÖ | |
| 2.Francisca Rosales | W | |
| 3.Silvia Albrecht | W | |
| Frauen Fitnessklasse bis 160 cm | ||
| 1.Marcela Sochulakova | Slowakei | |
| Frauen Fitnessklasse über 160 cm | ||
| 1.Claudia Weber | W | |
| Frauen Fitness Gesamtsieger | ||
| 1.Marcela Sochulakova | Slowakei | |
Richard Riedl - Männer Gesamtsieger |
||
| Männer bis 65 kg | ||
| 1.Karl Kozzian | OÖ |
|
| 2.Johann Kuntner | OÖ | |
| Männer bis 70 kg | ||
| 1.Richard Riedl | Slowakei | |
| Männer bis 75 kg | ||
| 1.Andrey Mozolani | Slowakei | |
| 2.Franz Wagner | OÖ | |
| 3.Markus Kernegger | OÖ | |
| 4.Andreas Gemeinhardt | OÖ | |
| Männer bis 80 kg | ||
| 1.Peter Kokoska | Slowakei | |
| 2.Andreas Hrovath | W | |
| 3.Alexander Kratochwil | OÖ | |
| 4.Alfred Pichler | OÖ | |
| Männer bis 90 kg | ||
| 1.Marian Cambal | Slowakei | |
| 2.Markus Reischl | OÖ | |
| 3.Markus Pichlerbauer | OÖ | |
| 4.Herwig Steurer | NÖ | |
| 5.Sakib Kurtovic | Bosnien | |
| 6.Sascha Galyo | OÖ | |
| Männer über 90 kg | ||
| 1.Mario Ondris | Slowakei | |
| 2.Christian Pickelmann | T | |
| 3.Alfred Emsenhuber | Ktn | |
| 4.Paul Grund | NÖ | |
| Männer Gesamtsieger | ||
| 1.Richard Riedl | Slowakei | |
| 2.Marian Cambal | Slowakei |
Andrej Mozolani - Sieger Männer bis 75 kg |
| 3.Mario Ondris | Slowakei | |
| 4.Andre Mozolani | Slowakei |
|
| 5.Peter Kokoska | Slowakei | |
| 6.Karl Kozzian | OÖ | |
|
© Copyright 2001 Kammermayer Robert - All rights reserved. |
||