|
||
|
A U S T R I A C U P 2 0 0 1 |
||
| männl. Jugend bis 65 kg |
|
|
| 1. Hajar HAMALAW | W | |
| männl. Jugend bis 75 kg | ||
| 1. Robert SPINDLER | T | |
| männl. Junioren bis 80 kg | ||
| 1. Hans Peter SCHMIDT | NÖ | |
| 2.Michael GREINIX | Stmk | |
| männl. Junioren über 80 kg | ||
| 1. Erwin RUCKER | NÖ | |
| 2. Thomas BOGNER | W | |
| 3. Ernst KÖPPL | NÖ | |
| Damen bis 52 kg | ||
| 1.Jasmin GAIND | NÖ | |
| Damen über 57 kg | ||
| 1.Ingrid HÖRLITZEDER | NÖ | |
| Damen Gesamtsiegerin |
Männer Gesamtsieger: Alexander STURM |
|
| 1.Jasmin GAIND | NÖ | |
|
|
||
| Damen Fitness bis 165 cm | ||
| 1. Andrea KOVACS | HU | |
| 2. Adrienn BIKICS | HU | |
| Damen Fitness über 165 cm | ||
| 1. Dova SZANTAI | HU | |
| 2. Edina HIRKA | HU | |
| männl. Senioren bis 80 kg | ||
| 1. Wilfried BATOHA | NÖ | |
| männl. Senioren über 80 kg | ||
| 1. Christian PICKELMANN | T | |
| 2. Carlo KADLEC | W | |
| 3. Thomas KATSCHNIG | T | |
| Männer bis 75 kg | ||
| 1. Enes PRAMENKOVICH | NÖ | |
|
Sieger Senioren: Christian PICKELMANN |
||
| Männer bis 80 kg | ||
| 1. Heinz WEINDL | W | |
| 2. Gunther TRATTNIG | NÖ | |
| 3. Andreas HROVATH | W |
|
| 4. Heinz ADLER | W | |
| 5. Mohammed ALIMOHAMMADI | NÖ | |
| Männer bis 90 kg | ||
| 1. Homan SANIEI | W | |
| 2. Peter DAUTH | W | |
| 3. Josef SCHWAB | Slbg | |
| 4. Bernd VEITSCHEGGER | Stmk | |
| Männer über 90 kg | ||
| 1. Alexander STURM | W | |
| 2. Christian PICKELMANN | T | |
| 3. Roman EXNER | W | |
| 4. Christian LIPP | W | |
| 5. Carlo KADLEC | W |
Damen Gesamtsiegerin: Jasmin GAIND |
| Männer Gesamtsieger | ||
| 1. Alexander STURM | W | |
© Copyright 2001 Kammermayer Robert & www.ifbb.at - All rights reserved. |
||