WETTKAMPFERGEBNISSE Österreichische Meisterschaft 2000 13. Mai 1999 |
| JUNIOREN bis 80 kg | Gerhard MEIER | 1. |
| Richard FEICHTENSCHLAGER | 2.2. | |
| Männer bis 75 kg | Hans KELLNER | 1. |
| Nikolaus KOCH | 2. | |
| Gerald SARNY | 3. | |
| Männer bis 80 kg | Walter STÜCKLER | 1. |
| Christian KLEE | 2. | |
| Reinhard LICHTENEGGER | 3. | |
| Günther ZEILINGER | 4. | |
| Männer bis 90 kg | Herwig STEURER | 1. |
| Roland SCHARSCHON | 2. | |
| Nedialko STOILOV | 3. | |
| Peter WEBER | 4. | |
| Gerhard SKOFISCH | 5. | |
| Hermann RUTRECHT | 6. | |
| Männer über 90 kg | Christian PICKELMANN | 1. |
| Tobias RUD | 2. | |
| Thomas PÖLZLBAUER | 3. | |
| Roman EXNER | 4. | |
| Paul GRUND | 5. | |
| Männer Gesammtsieg | Walter STÜCKLER | 1. |
| Christian PICKELMANN | 2. | |
| Herwig STEURER | 3. | |
| Hans KELLNER | 4. | |
| Paare | ||
| Ingrid GRUBER Christian NEUHOFER |
1. | |
| Damen bis 52 kg | Francisca ROSALES | 1. |
| Damen bis 57 kg | Monika VOLB | 1. |
| Heidi GEIER | 2. | |
| Damen über 57 kg | Inge HÖRLEZEDER | 1. |
| Damen Gesammtsieg | Monika VOLB a | 1. |
| Inge HÖRLEZEDER | 2. | |
| Francisca ROSALES | 3. | |
| Fitness -160 cm | Alexandra HINTERBAUER | 1. |
| Fitness +160 cm | Ingrid GRUBER | 1. |