WETTKAMPFERGEBNISSE AUSTRIA CUP 1999 WM QUALIFIKATION DER MÄNNER |
JUNIOREN bis 80 kg |
Thomas BOGNER | 1. |
| JUNIOREN über 80 kg | GEZA DOBO | 1. |
| Männer bis 70 kg | Ali IsmaeelHusain Jasim | 1. |
| Männer bis 80 kg | Manfred Wille | 1. |
| Heinz Weindl | 2. | |
| Zoltan Csizmadi | 3. | |
| Martin William Burke | 4. | |
| Männer bis 90 kg | Harald Gstettner | 1. |
| Peter Varterez | 2. | |
| Roman Vrabel | 3. | |
| Radek Suchomel | 4. | |
| Michael Hesener | 5. | |
| Markus Neuhauser | 6. | |
| Bernd Enzi | 7. | |
| Markus Grier | 8. | |
| Christian Schweiger | 9. | |
| Josef Angelberger | 10: | |
| Männer über 90 kg | Robert Barna | 1. |
| Jörg Kapfer | 2. | |
| Lubos Cerny | 3. | |
| Manfred Petautschnig | 4. | |
| Thomas Burianek | 5. | |
| Thomas Farag | 6. | |
| Alfred Emsenhuber | 7. | |
| Josef Findl | 8. | |
| Thomas Hasler | 9. | |
| Damen über 57 kg | Gabi MAYER | 1. |
| Hafner Doris | 2. | |
| Daniela Stackeova | 3. | |
| Frauen Fitness bis 160 cm | Aniko Szabo | 1. |
| Silvie Meehelkova | 2. | |
| Frauen Fitness über 160 cm | Kristina Serenyi | 1. |
| Conny Müller | 2. | |
| Pavlina Nemastilova | 3. | |
| Romana Bursikova | 4. | |
| Männer Fitness bis 175 cm | Zoltan Kormos | 1. |
| Manfred Auer | 2. | |
| Amir TOPALOVIC | 3. | |
| Männer Fitness + 175 cm | Attila Tar | 1. |
| Boban Milanovic | 2. | |
| Thomas Strobl | 3. |
Copyright (c) 1998 ENERGY 52
(Design) & Robert Kammermayer (Inhalt)
All rights reserved.